Cechy
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,5 kVA |
Moc rzeczywista | 900 W |
Przebieg falowy | Pseudo sine |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 167 V |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 295 V |
Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Maksymalne natężenie prądu | 6,52 A |
Wartość znamionowa udaru energii | 150 J |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Emisja ciepła | 34,1 BTU/h |
Filtr EMI/RFI | Tak |
Poziom hałasu | 50 dB |
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
Funkcje ochrony przed przepięciami | ModemSiećTelefon |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Słyszalny alarm | Tak |
Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Ilość faz | 1 |
Porty i interfejsy
Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
Port USB | Tak |
Typ portu USB | USB Type A/USB Type-C |
Liczba portów wejściowych RJ11/RJ45 | 1 |
Liczba portów wyjściowych RJ11/RJ45 | 1 |
Bateria
Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
Czas ładowania | 8 h |
Prąd ładowania | 2,1 A |
Konstrukcja
Układ | Tower |
Materiał obudowy | Plastik |
Długość kabla | 1,5 m |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Kolor produktu | Czarny |
Typ kontroli | Przyciski |
Diody LED | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Szczegóły Techniczne
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CERoHS |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 148 mm |
Głębokość produktu | 298 mm |
Wysokość produktu | 178 mm |
Waga produktu | 9,1 kg |
Dane opakowania
Podręcznik użytkownika | Tak |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |