ZAPŁONNIKI ELEKTRONICZNE DO LAMP WYŁADOWCZYCH
• Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
• Szeroki zakres temperatur pracy
• Połączenie M8
• ENEC
Uwagi: 1. Prosimy o sprawdzenie informacji producenta lamp dla właściwego wyboru zapłonnika 2. Zobacz także Tabelę zalecanych kombinacji lamp i zapłonników
Reference | ZX 70 *** | ZX | ZX 1000 | |
Ref. № | 78.02.070.0 | 78.02.400.0 | 78.02.010.0 | |
Product Nr. | 91078070 | 91078400 | 91078010 | |
Sodium vapour lamps | 35 - 70 W | 70 *- 400 W | 600 - 1000 W | |
Metal halide lamps | 70 W | 35 - 400 W | 600 - 1000 W | |
Ignition voltage | kV | 1,9 - 2,3 | 3 - 5 | 3,5 - 5 |
Maximum current of the lamp |
A | 2 | 4,5 | 12 |
Phasing | °el | 60-90/240-270 | 60-90/240-270 | 60-90/240-270 |
Max loading capacitance | pF | 20...200 | 20...100 | 20...100 |
Impulses per cycle | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | |
Losses | W | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 8 |
tc point | °C | 105 | 105 | 105 |
Temp. range | °C | -30/+70 | -30/+70 | -30/+70 |
Distance from lamp | meters | 2 | 2 | 2 |
Weight | grms | 110 | 110 | 230 |
Dimentions | mm | 75x34x30 | 75x34x30 | 95x43x35 |
Screw terminals | mm2 | 1 - 2,5 | 1 - 2,5 | 1 - 4 |
Certificates | ENEC 01 | ENEC 01 | - | |
*** Only for metal halide and sodium vapour lamps with ignition voltage <=2,3kVp | ||||
* Only for sodium vapour lamps 70W with ignition voltage (3,0 - 5,0)kVp |