Informacje ogólne: | |
---|---|
Regulacja włącz/wyłącz: | Tak |
Rodzaj źródła zasilania [V]: | 230 |
Rodzaj połączenia: | Przewód 2-żyłowy |
Czujnik zewnętrzny: | Tak |
Ogrzewanie: | Tak |
Liczba wyjść grzania: | 1 |
Do instalacji chłodniczych: | Tak |
Liczba wyjść chłodzenia: | 1 |
Histereza regulowana: | Tak |
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU: | Nie |
Z odczytem temperatury: | Tak |
Odczyt wilgotności względnej RH]: | Tak |
Z wyświetlaczem: | Tak |
Rodzaj zegara: | Zegar tygodniowy |
Model zegara: | Cyfrowy |
Przełącznik trybu aktywności: | Tak |
Działanie/napęd: | Przycisk |
Sterowanie pogodowe: | Nie |
Liczba programów przełączania: | 5 |
Rodzaj styku: | Styk przełączny (NO/NC) |
Maksymalne napięcie na stykach [V]: | 230 |
Maksymalne obciążenie styków [A]: | 6 |
Częstotliwość [Hz]: | 50 |
Stopień ochrony [IP]: | IP20 |
Kolor: | Biały |
Szerokość [mm]: | 86 |
Głębokość [mm]: | 13.5 |
Wysokość [mm]: | 86 |
Powered by TUYA: | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wi-Fi Standard: | IEEE 802.11 b/g/n |
Zużycie energii w trybie czuwania [W]: | <0,2W |
stała tolerancja temperatury [℃]: | ±0.8 |
Zasięg [m]: | >60 |
Temperatura pracy [℃]: | -10℃-40℃ |
Darmowa aplikacja TUYA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl