nformacje ogólne: | |
---|---|
Napięcie zasilania [V]: | 220-240 |
Źródło światła: | LED, niewymienne |
Moc lampy na metr [W]: | 3 |
Moc lampy na stopę [W]: | 12 |
Strumień świetlny [lm]: | 600 |
Model: | Taśma |
Stopień ochrony [IP]: | IP65 |
Klasa ochronności: | II |
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | G |
Maksymalna moc zestawu [W]: | 12 |
Zużycie energii przez 1000 godzin [W]: | 12 |
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 40000 |
Temperatura barwowa [K]: | 3000-6500 |
Barwa światła: | RGB+WW+CW |
Wskaźnik oddawania barw [CRI]: | 80-82 |
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła) [°]: | 120 |
Liczba punktów świetlnych na metr: | 60 |
Do ściemniania: | Tak |
Cięcie [cm]: | 10 |
Szerokość [mm]: | 10 |
Wysokość/głębokość [mm]: | 2 |
Długość [mm]: | 5000 |
Długość całkowita [mm]: | 5000 |
Sposób montażu: | Inne |
Rodzaj napięcia: | DC |
Rodzaj osprzętu: | Sterownik LED sterowany napięciowo |
Wymienny osprzęt sterujący: | Tak |
Wiele barw: | Bezstopniowo |
Długość poszczególnych segmentów [mm]: | 100 |
Samoprzylepna: | Tak |
Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
Kompatybilny z TUYA: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Wi-Fi Standard: | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Moc Wi-Fi [W]: | ≤0,8W |
Moc w trybie gotowości [W]: | 0.2 |
Bezkierunkowy lub kierunkowy : | Bezkierunkowy |
Główne lub niegłówne: | Główne |
Podłączone źródło światła [CLS]: | Tak |
Źródło światła z regulacją kolorów: | Tak |
Współrzędna chromatyczności [x]: | 0,3211 0,4628 |
Współrzędna chromatyczności [y]: | 0,3356 0,4106 |
Szczytowe natężenie światła [cd]: | 260 |
Zakres kąta wiązki [°]: | 115-125 |
R9 Wskaźnik odwzorowania kolorów R9: | 10 |
Czynnik przetrwania: | 1 |
Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego: | 0.95 |
Współczynnik przemieszczenia: | 0.57 |
Spójność kolorów w elipsach McAdama: | 0.5 |
Miernik migotania [W]: | 0.8 |
Metryka efektu stroboskopowego [W]: | 0.6 |
Zużycie energii w trybie włączenia [KWh/1000h]: | 12 |
Moc/m [W/m]: | 4.8 |
Całkowita skuteczność sieciowa ŋTM ( lm/W): | 50 lm/w |
możliwośc sterowania poprzez darmową aplikację TUYA
do pobrania ze strony : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&hl=pl