Cechy zarządzania
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Porty i interfejsy
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 16 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
Sieć
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1pIEEE 802.3abIEEE 802.3aeRozwiń |
Obsługa 10G | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLANPort-based VLANVoice VLAN |
Przesyłanie danych
Przepustowość rutowania/przełączania | 120 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 89,2 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 12000 |
Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |
Ochrona
Funkcje DHCP | DHCP clientDHCP relayDHCP snooping |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPSNMPv2SNMPv3 |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Typ uwierzytelniania | RADIUS |
Funkcje Multicast
Obsługa Multicast | Tak |
Funkcje multiemisji | Przekazywanie multiemisji |
Konstrukcja
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Diody LED | Tak |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Wielkość pamięci flash | 32 MB |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 954,032 h |
Moc
Źródło zasilania | AC/PoE |
Zasilacz dołączony | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 230,81 W |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Obsługa PoE | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 8 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 180 W |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 330 mm |
Głębokość produktu | 230 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 2,6 kg |
Dane opakowania
Przewody | Prąd przemienny |