Cechy zarządzania
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Porty i interfejsy
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Sieć
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1pIEEE 802.3IEEE 802.3abRozwiń |
Obsługa 10G | Nie |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Przesyłanie danych
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Pamięci bufora pakietów | 0,256 MB |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wydajność
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000070 h |
Szczegóły Techniczne
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Moc
Źródło zasilania | AC/DC |
Zasilacz dołączony | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe DC | 54 V |
Pobór mocy (max) | 156,1 W |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Obsługa PoE | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 8 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 130 W |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 89 BTU/h |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 250 mm |
Głębokość produktu | 104 mm |
Wysokość produktu | 27 mm |
Dane opakowania
Waga wraz z opakowaniem | 1,97 kg |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Dane logistyczne
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 13,7 kg |