Samogasnące rury termokurczliwe serii RIMT (pogrubiane) wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych na wpływy atmosferyczne. Wewnętrzna strona rur opcjonalnie może być pokryta warstwą kleju termoplastycznego. Stosowane są do odtwarzania bezpośredniej izolacji w kablach do 1kV oraz powłok zewnętrznych kabli nN i SN. Zapewniają elastyczne uszczelnienie oraz ochronę mechaniczną, chemiczną i UV. Współczynnik skurczu do 3:1 oferuje bardzo szeroki zakres zastosowań. Grubość ściany rur RIMT po obkurczeniu wynosi do 3,5mm. Rury mogą być zamawiane w odcinkach prostych o długościach do 1220mm.
TYP* | D [mm] | T [mm] | |
E (min) | S (max) | S ± 20% | |
RIMT 9/3 | 9 | 3 | 1.7 |
RIMT 12/4 | 12 | 4 | 2.0 |
RIMT 17/3 | 17 | 3 | 2.0 |
RIMT 18/6 | 18 | 6 | 2.0 |
RIMT 22/6 | 22 | 6 | 2.5 |
RIMT 25/10 | 25 | 10 | 2.5 |
RIMT 28/9 | 28 | 9 | 2.5 |
RIMT 30/8 | 30 | 8 | 2.5 |
RIMT 34/7 | 34 | 7 | 2.8 |
RIMT 35/12 | 35 | 12 | 2.8 |
RIMT 40/12 | 40 | 12 | 2.8 |
RIMT 40/16 | 40 | 16 | 3.0 |
RIMT 52/20 | 52 | 20 | 3.0 |
RIMT 55/16 | 55 | 16 | 3.0 |
RIMT 63/19 | 63 | 19 | 3.0 |
RIMT 65/19 | 65 | 19 | 3.0 |
RIMT 75/22 | 75 | 22 | 3.2 |
RIMT 80/22 | 80 | 22 | 3.2 |
RIMT 80/35 | 80 | 35 | 3.2 |
RIMT 85/25 | 85 | 25 | 3.2 |
RIMT 92/26 | 92 | 26 | 3.2 |
RIMT 95/30 | 95 | 30 | 3.2 |
RIMT 100/30 | 100 | 30 | 3.2 |
RIMT 103/45 | 103 | 45 | 3.2 |
RIMT 120/34 | 120 | 34 | 3.2 |
RIMT 132/58 | 132 | 58 | 3.2 |
RIMT 140/40 | 140 | 40 | 3.2 |
RIMT 160/50 | 160 | 50 | 3.0 |
RIMT 180/60 | 180 | 60 | 3.0 |
RIMT 200/65 | 200 | 65 | 3.5 |
*Tabela zawiera rury o wymiarach standardowych. Inne rozmiary mogą zostać wyprodukowane na indywidualne zamówienie.
Typ wykonania:
A - wykonanie z klejem termotopliwym
U - wykonanie bez kleju
Przykłady oznaczeń:
RIMT 40/12-1000U - rura pogrubiana o długości 1000mm, bez kleju
RIMT 80/22-500A - rura pogrubiana 80/22 o długości 500mm, z klejem termotopliwym