Dane techniczne | |
Zasilanie | 12…24 V DC |
Zaciski wejściowe | I1…I8 cyfrowe/analogowe (0…10 V) |
Zaciski wyjściowe | 1…4 wyjścia przekaźnikowe, 10 A 250 V AC, Zestyk NO. |
Wskaźnik LED | 1…4 Wskaźniki LED konfigurowalne za pomocą IDE. |
Dioda LED status ETHERNET | Status połączenia ETH. |
Port Modbus RS485 | Zaciski do Modbus protokół RS485. |
Arduino IDE (bez licencji) ‑ programowanie w języku Arduino (C/C++)
PLC IDE ‑ programowanie za pomocą języków LEGACY (LD ‑ SFC ‑ FBD ‑ ST ‑ IL)
Arduino Web Editor (bez licencji) ‑ programowanie w języku Arduino (C/C++)
8A.04.9.024.8300 | 8A.04.9.024.8310 | 8A.04.9.024.8320 | |
Port USB Typ C | |||
Port RJ45 do ETH i Modbus TCP/IP | |||
Port Modbus RS485 RTU | |||
Zintegrowany moduł Wi‑Fi/BLE |