Akumulator Trubo Energy LiFePO4 48V o pojemności 5.12 kWh i 6000 cykli został zaprojektowany do użytku w aplikacjach fotowoltaicznych on-grid jak i w instalacjach off-gird.
Nad bezpieczeństwem pełni nadzór wbudowany BMS, który monitoruje jego pracę i nie pozwala pracować poza jego parametrami projektowymi.
Jego budowa idealnie nadaje się do montażu w szafie Rack, a dzięki złączom Andersona montaż jest szybki, bezpieczny oraz bezproblemowy.
Magazyny energii można łączyć równolegle do 15szt - 76,8kWh, zabrania się łączenia szeregowego baterii.
Falowniki kompatybilne z magazynem energii po CAN:
- Victron Energy
- GoodWe
- SMA
- Voltronic
Magazyn energii może pracować niezależnie, komunikacja CAN z falownikiem nie jest wymagana.
Dane techniczne
Parametry elektryczne | ||
Pojemność nominalna | 5,12kWh | |
Pojemność użytkowa | 4,60kWh | |
Głębokość rozładowania DoD | 90% | |
Napięcie nominalne | 51,2V | |
Zakres napięcia pracy | 48V - 57,6V | |
Liczba cykli | >=6000 | |
Parametry fizyczne | ||
Waga | 52kg | |
Wymiary | 475x446x200 mm | |
Klasa ochrony | IP20 | |
Typ baterii | LiFePO4 | |
Parametry pracy | ||
Maksymalny prąd rozładowania/ładowania | 50A | |
Temperatura pracy | 0-50°C | |
Wilgotność | 15-85% | |
Maksymalna wysokość pracy | < 3000m | |
BMS | ||
Zużycie energii | 2W podczas pracy, 100mW w spoczynku | |
Monitoring | Napięcie, prąd, napięcie na ogniwach, temperatura ogniw | |
Komunikacja | RS485 i CAN |
Front baterii
Tył baterii
Połączenie równoległe baterii
Przewód bateryjny