Dane techniczne | Szczegóły |
Prąd bazowy/ maks. pomiar prądu | 5/40 A |
Maksymalny prąd szczytowy | 1200 (10 ms) A |
Prąd rozruchowy | 0.02 A |
Minimalny prąd pomiarowy | 0.25 A |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Pulsacja LED na kWh | 1000 |
Klasa ochrony | 2 |
SMART ‑ zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Finder Toolbox dla smartfonów z komunikacją NFC
CLASSIC ‑ sterowanie za pomocą przycisku dotykowego
7M.24.8.230.0001 | 7M.24.8.230.0010 | 7M.24.8.230.0110 | 7M.24.8.230.0210 | 7M.24.8.230.0310 | 7M.38.8.400.0112 | 7M.38.8.400.0212 | 7M.38.8.400.0312 | |
Protokół komunikacyjny | Modbus RS485 | M‑Bus | Modbus RS485 | M‑Bus | ||||
Certyfikat MID | ||||||||
Maks. pomiar prądu | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 80 A | 80 A | 80 A |
Maksymalny prąd szczytowy (10ms) | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 2400 A | 2400 A | 2400 A |
Rodzaj pomiaru | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni |
Wyjście impulsowe S0 | ||||||||
Kategoria ochrony | II | II | II | II | II | II | II | II |
Technologia NFC | ||||||||
Aplikacja | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | Toolbox NFC | ||
Przycisk dotykowy na liczniku |